ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Palais Royal CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES GRILLADES COUSCOUS BARQUETTES COUSCOUS TAJINES POISSONS SPECIALITES SUR COMMANDE VEGAN BURGERS DESSERTS GLACES ET SORBETS BOISSONS FRAICHES BOISSONS CHAUDES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
JUS DE FRUITS 20CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
EVIAN 1L | ||||||||||||||
BADOIT 1L | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 1L | ||||||||||||||
JUS D ORNAGE PRESSE | ||||||||||||||
JUS PALAIS | ||||||||||||||
JUS D AVOCAT | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
LIMONADE |
© 2021 -