ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Palais Royal CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES GRILLADES COUSCOUS BARQUETTES COUSCOUS TAJINES POISSONS SPECIALITES SUR COMMANDE VEGAN BURGERS DESSERTS GLACES ET SORBETS BOISSONS FRAICHES BOISSONS CHAUDES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
LE PALAIS POUR 2 PERSONNES | X | |||||||||||||
ROYAL POUR 1 PERSONNE | X | |||||||||||||
MECHOUI | X | |||||||||||||
sup merguez | ||||||||||||||
MIXTE | X | |||||||||||||
COTE D AGNEAU ET MERGUEZ | X | |||||||||||||
MERGUEZ | X | |||||||||||||
BOULETTES DE BOEUF | X | |||||||||||||
AGNEAU | X | |||||||||||||
BOULETTES ET MERGUEZ | X | |||||||||||||
SOURIS D AGNEAU | X | |||||||||||||
FASSI | X | |||||||||||||
CUISSE DE POULET | X | |||||||||||||
BROCHETTES | X | |||||||||||||
couscous du chef POUR 1 PERSONNE | X | |||||||||||||
MERGUEZ | X | |||||||||||||
BROCHETTES DE POULET | X |
© 2021 -