ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Palais Royal CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES GRILLADES COUSCOUS BARQUETTES COUSCOUS TAJINES POISSONS SPECIALITES SUR COMMANDE VEGAN BURGERS DESSERTS GLACES ET SORBETS BOISSONS FRAICHES BOISSONS CHAUDES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PRUNEAUX FARCIS | X | X | ||||||||||||
OIGNONS CONFITS RAISINS | X | |||||||||||||
ROYAL | X | X | ||||||||||||
ABRICOTS AMANDES | X | |||||||||||||
PRUNEAUX AMANDES OEUF | X | X | X | |||||||||||
FIGUES CERNEAUX DE NOIX | X | |||||||||||||
TCHEKCHOUKA | X | |||||||||||||
CITRONS CONFITS | ||||||||||||||
ANANAS CONFITS | ||||||||||||||
MDERBEL AUX AUBERGINES | ||||||||||||||
BOULETTES KEFTA | X | |||||||||||||
ARTICHAUTS PETITS POIS | ||||||||||||||
TAJINE BERBERE |
© 2021 -